| Культура | Янв | Февр | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сент | Окт |
| Перец, Баклажан | 16,17, 18,19,22 | 12,13,14,15,18-20 | 10,11,12, 13,17,18 | 8 | ||||||
| Томат | 16,17, 18,19,22 | 12,13,14,15,18-20 | 10,11,12, 13,17,18 | 8 | ||||||
| Физалис | 12,13,14,15,18-20 | 10,11,12, 13,17,18 | 8 | |||||||
| Огурцы | 12,1314,15,18-20 | 10,11,12, 13,17,18 | 8-10, 13,14,20 | 7,10,11,17-20 | 7,8 | |||||
| Тыква, Кабачок, Патисон | 10,11,12, 13,17,18 | 8-10, 13,14,20 | 7,10,11,17-20 | 7,8 | ||||||
| Горох, Бобы | 10,11,12, 13,17,18 | 8-10, 13,14,20 | 7,10,11,17-20 | 7,8,14-18 | ||||||
| Фасоль | 8-10, 13,14,20 | 7,10,11,17-20 | 7,8,14-18 | |||||||
| Зерновые злаки | 12,13,14,15,18-20 | 10,11,12, 13,17,18 | 8-10, 13,14,20 | 7,10,11,17-20 | 7-11,15,16 | 4,5,11,12 | ||||
| Яблоня | 8-10, 13,14,20 | 7,10,11,17-20 | 7,8,14-18 | 7-11,15,16 | 4,5,11,12 | |||||
| Смородина, крыжовник | 8-10, 13,14,20 | 7,10,11,17-20 | 7,8,14-18 | 7-11,15,16 | 4,5,11,12 | |||||
| Грибы | 8-10, 13,14,20 | 7,10,11,17-20 | 7,8,14-18 | |||||||
| Салат | 13,14, 22,23 | 10,11,18-20 | 11-13,17,18 | 9,10, 13,14,20 | 7,10,11,17-19 | 7,8,14-18 | 1,11-15,18 | 7-11,15,16 | 4-8,11,12 | |
| Укроп | 13,14, 22,23 | 10,11,18-20 | 11-13,17,18 | 9,10, 13,14,20 | 7,10,11,17-19 | 7,8,14-18 | 1,11-15,18 | 7-11,15,16 | 4-8,11,12 | |
| Капуста | 11-13,17,18 | 9,10, 13,14,20 | 7,10,11,17-19 | |||||||
| Лук на перо | 13,14, 22,23 | 10,11,18-20 | 11-13,17,18 | 9,10, 13,14,20 | 7,10,11,17-19 | 7,8,14-18 | 1,11-15,18 | 7-11,15,16 | 4-8,11,12 | |
| Базилик | 9,10, 13,14,20 | 7,10,11,17-19 | 7,8,14-18 | |||||||
| Петр, сельд лист | 13,14, 22,23 | 10,11,18-20 | 11-13,17,18 | 9,10, 13,14,20 | 7,10,11,17-19 | 3-4,8-10,13,14 | ||||
| Лук порей | 13,14, 22,23 | 10,11,18-20 | 11-13,17,18 | 9,10, 13,14,20 | ||||||
| Цветная капуста, брокколи | 10,11,14,15 | 12,13,21 | 9,10, 17-21 | 15_20 | 11-18 | |||||
| Цветы | 10,11,14,15 | 12,13,21 | 9,10, 17-21 | 15-20 | 11-18 | 8-17 | 5-15 | 3-8,11,12 | 3-9,13,14 | |
| Морковь | 4,5,31 | 1,2,27-29 | 2-4,25,26 | 3,4,21,22 | 17,18,26,27 | |||||
| Свекла | 4,5,31 | 1,2,27-29 | 2-4,25,26 | 3,4,21,22 | ||||||
| Петрушка на корень | 25-27 | 4,5,31 | 1,2,27-29 | 2-4,25,26 | 17,18,26,27 | |||||
| Сельдерей корневой | 25-27 | 4,5,31 | 1,2,27-29 | 2-4,25,26 | 17,18,26,27 | |||||
| Брюква, репа | 1,2,27-29 | 2-4,25,26 | 3,4,21,22 | |||||||
| Редис | 25-27 | 4,5,31 | 1,2,27-29 | 2-4,25,26 | 3,4,21,22 | 23,24 | 20,21 | |||
| Редька лет, дайкон | 4,5,31 | 1,2,27-29 | 2-4,25,26 | 3,4,21,22 | ||||||
| Редька зимняя | 2-4,25,26 | 3,4,21,22 | ||||||||
| Лук на репку | 4,5,31 | 1,2,27-29 | 2-4,25,26 | |||||||
| Чеснок яровой | 4,5,31 | 1,2,27-29 | 2-4,25,26 | |||||||
| Чеснок озимый | 20,21 | 17,18,26,27 | ||||||||
| Картофель яровизация | 4,5,31 | 1,2,27-29 | ||||||||
| Картофель посадка | 1,2,27-29 | 2-4,25,26 | 3,4,21,22 | |||||||
| Земляника | 9,10, 13,14,20 | 7,10,11,17-19 | ||||||||
| Малина | 9,10, 13,14,20 | 7,10,11,17-19 | ||||||||
| Культура | Янв | Февр | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сент | Окт |
| Запрещенные дни | 10 24 | 8 22 | 9 23 | 7 22 | 6 22 | 5 20 | 4 20 | 3 18 | 1 16 | 1 16 |
воскресенье, 8 мая 2016 г.
календарь 2016 садовода лунный посевной, таблица
суббота, 7 мая 2016 г.
что делать, если рассада сильно вытягивается
Прежде всего, убедитесь, что растениям достаточно солнечно света.
Если его мало, то подсветка просто необходима!
Рассаду томатов
(если она была пикирована и сидит в отдельном горшочке) можно посадить в более
просторную емкость. Растение начнет наращивать корешки и немного остановится в
росте. Дополнительные корни будут расти и на стебле, если его заглубить. При
высадке в грунт рассаду уже не заглубляют, так как это снова замедлит рост
растения.
Томаты можно даже
обрезать и поставить наращивать корешки в воду. Когда растения пустят в воде
хорошие корешки, их пересаживают в горшочки с землей.
Перцы и баклажаны
чтобы немного замедлить их рост, тоже можно пересадить бережной перевалкой, так
как эти растения хуже переносят, когда тревожат их корни.
вторник, 3 мая 2016 г.
понедельник, 2 мая 2016 г.
воскресенье, 1 мая 2016 г.
четверг, 28 апреля 2016 г.
как просыпается почка на цветоносе
Наконец-то мои орхидеи начинают наращивать цветоносы. Этой весной совсем мало солнечных дней. Наверное, поэтому так хочется окружить себя вестниками весны - цветами :)
вторник, 26 апреля 2016 г.
моя рассада баклажан
Вот так выглядит моя рассада баклажанчиков в возрасте 60 дней. На видео показаны два сорта Эпик и Бибо. До переезда на дачу еще целый месяц, но растения себя чувствуют очень хорошо в условиях квартиры. Немного вытянулись из за недостатка света, но что поделаешь. Огородничество в Западной Сибири - дело рискованное.
какой секатор выбрать для работы в саду
Вот такой секатор я приобрела для работы в саду в новом дачном сезоне. Называется он - контактный секатор «Single Step», производитель «Fiskars».
В руке держать его очень удобно, весит мало, а выглядит очень симпатично. У меня на участке требуют регулярной обрезки кусты сирени, вишни, малина и яблоня. С этой задачей при помощи нового инструмента я справилась легко. Срез получается ровный. Усилий для нажима прилагать надо немного.
Стоил секатор чуть больше восьмиста рублей. У меня уже есть ножницы для роз «Fiskars». Работаю с ножницами уже шесть лет и они только недавно немного затупились. Так что в качестве я уверена.
Здесь читаем про ножницы для роз
Подписаться на:
Сообщения (Atom)
