| Культура | Янв | Февр | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сент | Окт |
| Перец, Баклажан | 16,17, 18,19,22 | 12,13,14,15,18-20 | 10,11,12, 13,17,18 | 8 | ||||||
| Томат | 16,17, 18,19,22 | 12,13,14,15,18-20 | 10,11,12, 13,17,18 | 8 | ||||||
| Физалис | 12,13,14,15,18-20 | 10,11,12, 13,17,18 | 8 | |||||||
| Огурцы | 12,1314,15,18-20 | 10,11,12, 13,17,18 | 8-10, 13,14,20 | 7,10,11,17-20 | 7,8 | |||||
| Тыква, Кабачок, Патисон | 10,11,12, 13,17,18 | 8-10, 13,14,20 | 7,10,11,17-20 | 7,8 | ||||||
| Горох, Бобы | 10,11,12, 13,17,18 | 8-10, 13,14,20 | 7,10,11,17-20 | 7,8,14-18 | ||||||
| Фасоль | 8-10, 13,14,20 | 7,10,11,17-20 | 7,8,14-18 | |||||||
| Зерновые злаки | 12,13,14,15,18-20 | 10,11,12, 13,17,18 | 8-10, 13,14,20 | 7,10,11,17-20 | 7-11,15,16 | 4,5,11,12 | ||||
| Яблоня | 8-10, 13,14,20 | 7,10,11,17-20 | 7,8,14-18 | 7-11,15,16 | 4,5,11,12 | |||||
| Смородина, крыжовник | 8-10, 13,14,20 | 7,10,11,17-20 | 7,8,14-18 | 7-11,15,16 | 4,5,11,12 | |||||
| Грибы | 8-10, 13,14,20 | 7,10,11,17-20 | 7,8,14-18 | |||||||
| Салат | 13,14, 22,23 | 10,11,18-20 | 11-13,17,18 | 9,10, 13,14,20 | 7,10,11,17-19 | 7,8,14-18 | 1,11-15,18 | 7-11,15,16 | 4-8,11,12 | |
| Укроп | 13,14, 22,23 | 10,11,18-20 | 11-13,17,18 | 9,10, 13,14,20 | 7,10,11,17-19 | 7,8,14-18 | 1,11-15,18 | 7-11,15,16 | 4-8,11,12 | |
| Капуста | 11-13,17,18 | 9,10, 13,14,20 | 7,10,11,17-19 | |||||||
| Лук на перо | 13,14, 22,23 | 10,11,18-20 | 11-13,17,18 | 9,10, 13,14,20 | 7,10,11,17-19 | 7,8,14-18 | 1,11-15,18 | 7-11,15,16 | 4-8,11,12 | |
| Базилик | 9,10, 13,14,20 | 7,10,11,17-19 | 7,8,14-18 | |||||||
| Петр, сельд лист | 13,14, 22,23 | 10,11,18-20 | 11-13,17,18 | 9,10, 13,14,20 | 7,10,11,17-19 | 3-4,8-10,13,14 | ||||
| Лук порей | 13,14, 22,23 | 10,11,18-20 | 11-13,17,18 | 9,10, 13,14,20 | ||||||
| Цветная капуста, брокколи | 10,11,14,15 | 12,13,21 | 9,10, 17-21 | 15_20 | 11-18 | |||||
| Цветы | 10,11,14,15 | 12,13,21 | 9,10, 17-21 | 15-20 | 11-18 | 8-17 | 5-15 | 3-8,11,12 | 3-9,13,14 | |
| Морковь | 4,5,31 | 1,2,27-29 | 2-4,25,26 | 3,4,21,22 | 17,18,26,27 | |||||
| Свекла | 4,5,31 | 1,2,27-29 | 2-4,25,26 | 3,4,21,22 | ||||||
| Петрушка на корень | 25-27 | 4,5,31 | 1,2,27-29 | 2-4,25,26 | 17,18,26,27 | |||||
| Сельдерей корневой | 25-27 | 4,5,31 | 1,2,27-29 | 2-4,25,26 | 17,18,26,27 | |||||
| Брюква, репа | 1,2,27-29 | 2-4,25,26 | 3,4,21,22 | |||||||
| Редис | 25-27 | 4,5,31 | 1,2,27-29 | 2-4,25,26 | 3,4,21,22 | 23,24 | 20,21 | |||
| Редька лет, дайкон | 4,5,31 | 1,2,27-29 | 2-4,25,26 | 3,4,21,22 | ||||||
| Редька зимняя | 2-4,25,26 | 3,4,21,22 | ||||||||
| Лук на репку | 4,5,31 | 1,2,27-29 | 2-4,25,26 | |||||||
| Чеснок яровой | 4,5,31 | 1,2,27-29 | 2-4,25,26 | |||||||
| Чеснок озимый | 20,21 | 17,18,26,27 | ||||||||
| Картофель яровизация | 4,5,31 | 1,2,27-29 | ||||||||
| Картофель посадка | 1,2,27-29 | 2-4,25,26 | 3,4,21,22 | |||||||
| Земляника | 9,10, 13,14,20 | 7,10,11,17-19 | ||||||||
| Малина | 9,10, 13,14,20 | 7,10,11,17-19 | ||||||||
| Культура | Янв | Февр | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сент | Окт |
| Запрещенные дни | 10 24 | 8 22 | 9 23 | 7 22 | 6 22 | 5 20 | 4 20 | 3 18 | 1 16 | 1 16 |
воскресенье, 8 мая 2016 г.
календарь 2016 садовода лунный посевной, таблица
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий